| 会社名: | ハインツ日本株式会社(英文名:Heinz Japan Ltd.) | ||
|---|---|---|---|
| 設立: | 1961年(昭和36年)12月25日 | ||
| 資本金: | 7億2500万円(H.J.ハインツ社の全額出資) | ||
| 従業員: | 170名(2011年4月1日) | ||
| 1961年: | 12月 日魯漁業株式会社とH.J.ハインツ社との 合弁会社、日魯ハインツ株式会社として設立 トマトケチャップ等の販売開始 |
||
|---|---|---|---|
| 1970年: | デミグラスソース販売開始 | ||
| 1972年: | ホワイトソース販売開始 | ||
| 1980年: | 2月 H.J.ハインツ社の全額出資となる | ||
| 1981年: | 10月 ハインツ日本株式会社に社名変更 | ||
| 1984年: | オレアイダが日本で冷凍ポテトを販売開始 | ||
| 1987年: | 5月 オレアイダフーズジャパンを事業統合、冷凍食品市場に参入 | ||
| 1993年: | 3月 本社を東京都文京区に移転 | ||
| 2000年: | 6月 東京都江戸川区にテクニカルセンターを設立 7月 本社を東京都台東区に移転 |
||
| 2001年: | 9月 調理済み冷凍食品に本格参入 | ||
| 2004年: | 10月 冷たいスープで5回目の農林水産大臣賞を受賞 | ||
| 2006年: | 2月 「逆さケチャップ」が第12回リビング新聞「助かりました大賞」食品部門にて金賞を受賞 10月 「逆さケチャップ」がグッドデザイン賞受賞 |
||
| 2007年: | 3月 「ケチャット・ライブ ketchup.jp/ketchat/」が第5回東京インタラクティブ・アド・アワードのプロダクト部門で金賞受賞 | ||
| 2009年: | 5月 テクニカルセンターを東京都台東区に移転し、イノベーションセンターと改称 | ||
| 会社名: | H.J.ハインツカンパニー(H.J.Heinz Company) | ||
|---|---|---|---|
| 創立: | 1869年 | ||
| 代表者: | 会長・社長兼CEO ウイリアム・R・ジョンソン | ||
| 本社: | 米国ペンシルバニア州ピッツバーグ | ||
| 子会社: | 米国、カナダ、ベネズエラ、プエルトリコ、英国、フランス、スペイン、ベルギー、オランダ、ドイツ、ポルトガル、イタリア、ジンバブエ、日本、中国、韓国、タイ、ニュージーランド、オーストラリア等に約50社 | ||
| 売上高: |
2007年度 88億7万ドル 2008年度 98億8555万ドル 2009年度 100億1133万ドル 2010年度 104億9498万ドル 2011年度 107億658万ドル |
||
| その他: | 1869年ヘンリー・J・ハインツがペンシルバニア州ピッツバーグに設立。140年余に及ぶ伝統と歴史を誇る世界最大の食品メーカーの一つ。世界五大陸に生産拠点をもち、世界約200ヶ国で製品を販売。ハインツ製品は、販売量世界第一位のトマトケチャップをはじめ、ソース・調味料、調理品・スナック、ベビーフード・栄養強化飲料を中心に多岐にわたる。 | ||
![]()
2011年4月28日
![]()
2013.03.07
