トマト、砂糖、醸造酢、食塩、にんにく、香辛料/香辛料抽出物
250g
(100gあたり)
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 |
---|---|---|
122kcal | 1.5g | 0.3g |
炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当量 |
28.3g | 610mg | 1.5g |
オランダ
ここから本文です
トマト、砂糖、醸造酢、食塩、にんにく、香辛料/香辛料抽出物
250g
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 |
---|---|---|
122kcal | 1.5g | 0.3g |
炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当量 |
28.3g | 610mg | 1.5g |
オランダ