醸造酢、マスタード、食塩、香辛料、香料
226g
(100gあたり)
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 |
---|---|---|
78kcal | 4.4g | 4.6g |
炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当量 |
4.7g | 1097mg | 2.8g |
アメリカ合衆国
ここから本文です
醸造酢、マスタード、食塩、香辛料、香料
226g
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 |
---|---|---|
78kcal | 4.4g | 4.6g |
炭水化物 | ナトリウム | 食塩相当量 |
4.7g | 1097mg | 2.8g |
アメリカ合衆国